デリバティブの会計処理
デリバティブの会計処理は、会社が保有するデリバティブがGAAPまたはIAAB、あるいはその両方によって承認された方法で財務諸表に表示される貸借対照表項目です。
現在の国際会計基準およびIndAS 109の下では、企業はデリバティブ商品を公正価値または時価評価で測定する必要があります。デリバティブがキャッシュフローヘッジまたは純投資ヘッジのヘッジ手段として適格である場合を除き、すべての公正価値の損益は純損益に認識されます。
デリバティブ取引の利益または損失を計算する方法を理解するために例を見てみましょう。
コールオプションの損益の会計処理
この例では、行使価格を100ドルとし、オプションプレミアムを10ドル、ロットサイズを200株と呼びます。決済価格が90ドル、105ドル、110ドル、120ドルの場合、オプションの買い手と売り手のペイオフと利益/損失を確認します。
株式の「コール」オプション-オプションの売り手と買い手の両方の利益/損失の計算 | ||||
行使価格= $ 100 | シナリオ-1 | シナリオ-2 | シナリオ-3 | シナリオ-4 |
決済価格(さまざまなシナリオで) | 90 | 105 | 110 | 120 |
コールオプションプレミアム(オプションプレミアム*ロットサイズ)($ 10 * 200) | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2000年 |
コールオプションバイヤーによる支払い=(決済価格-行使価格)xロットサイズ | 0 (決済価格が安いため、オプションを行使しません) | 1000 200 *(105-100) | 2000年 200 *(110-100) | 4000 200 *(120-100) |
買い手への利益または損失(支払われた支払額から支払われた保険料を差し引いたもの) | -2000 | -1000 (1000-20000 | 0 (2000-2000) | 2000年 (4000-2000) |
コールセラーのペイオフ=最大(決済価格-行使価格)xロットサイズ | 0 | -1000 | -2000 | 4000 |
コールセラーのペイオフ=ペイオフからプレミアムの支払いを差し引いたもの | 2000年 | 1000 | 0 | -2000 |
デリバティブの場合の損益の計算方法をご理解いただければ幸いです。
日付の例をもう1つ取り上げて、シナリオに基づいて流れるデリバティブの会計エントリについて説明します。
プットオプションの損益の会計処理
株式の「プット」オプション-オプションの売り手と買い手の両方の利益/損失の計算 | ||||
行使価格= $ 100 | シナリオ-1 | シナリオ-2 | シナリオ-3 | シナリオ-4 |
決済価格(さまざまなシナリオで) | 80 | 90 | 100 | 110 |
コールオプションプレミアム($ 7 * 200) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
プットオプションバイヤーによる支払い=(行使価格-決済価格)xロットサイズ | 4000 | 2000年 | 0 | 0 |
買い手を置くための利益または損失(支払われた支払額から支払われた保険料を差し引いたもの) | 2600 | 600 | -1400 | -1400 |
プットライターの見返り=最大(行使価格-決済価格)xロットサイズ | -4000 | -2000 | 0 | 0 |
コールライターの支払い=支払いからプレミアムを差し引いた支払い | -2600 | -600 | 1400 | 1400 |
「コールとプットオプションのライターとバイヤー」の両方の本のデリバティブ取引の会計エントリを計算する方法を理解するために例を見てみましょう(次の4つの例はこれに基づいています-ライターコール、バイヤーコール、ライタープット、バイヤープット)
デリバティブの会計処理–電話をかける
A氏は 、 2016年2月1日にX Limitedの株式1000株のロットサイズで、1株あたり5ドルのプレミアムで、コールオプション(つまり、Sold Callオプション)の詳細を次のように記述しました。行使日は2016年12月31日で、行使価格は1株あたり102ドルです。
2016年2月1日の市場価格= 1株あたり100:
2016年3月31日の市場価格= 1株あたり104:
2016年12月31日の市場価格= 1株あたり105
解決:
この契約では、「A」は2016年12月31日の価格にかかわらず、102ドルで株式を購入することに同意します。
したがって、この場合のオプションの公正価値は次のとおりです。
2016年2月1日(契約締結日)オプションの公正価値= $ 5000
2016年3月31日(報告日)= 5000-(104-102)* 100 = $ 3000
2016年12月31日(有効期限)= 5000-(105-102)* 100 = $ 2000
会計エントリ:
日付 | 詳細 | 博士 | Cr |
2016年2月1日 | 銀行口座博士 オプション債務口座Crを呼び出す (コールオプションを書くために受け取ったオプションプレミアム)(5000ドルのコールプレミアム) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | オプション義務口座博士に電話する 公正価値ゲイン勘定Cr (オプションの公正価値の増加)($ 5000- $ 3000) | 2000年 | 2000年 |
2016年12月31日 (行使日) | オプション義務口座博士に電話する 公正価値ゲイン勘定Cr (オプションの公正価値の増加)($ 3000- $ 2000) | 1000 | 1000 |
2016年12月31日 (行使日) | オプション義務口座博士に電話する 銀行口座Cr (コールオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
取引が株式で決済される場合 | |||
2016年12月31日 (行使日) | オプション義務口座博士に電話する X LimitedCrの株式 (コールオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
株式の現金:すなわち、総株式決済 | |||
2016年2月1日 | 銀行口座博士 オプション債務口座Crを呼び出す (コールオプションを書くために受け取ったオプションプレミアム)(5000ドルのコールプレミアム) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 入力は必要ありません これは株式決済であり、オプションの公正価値の変動は認識されません。 | – | – |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 XリミテッドアカウントCrの株式 (株式での取引の決済)($ 102 * 1000) | 102000 | 102000 |
デリバティブの会計処理–電話の購入
A氏が購入したコールオプション(すなわち、購入したコールオプション)の詳細は、2016年2月1日にX Limitedの株式1000株のロットサイズで、1株あたり5ドルのプレミアムがあります。行使日は2016年12月31日で、行使価格は1株あたり102ドルです。
2016年2月1日の市場価格= 1株あたり100:
2016年3月31日の市場価格= 1株あたり104:
2016年12月31日の市場価格= 1株あたり105
解決策:この契約では、「A」は2016年12月31日の価格にかかわらず、XLtdの株式を1株あたり102ドルで購入するコールオプションを購入しました。Xltdの価格が102を超える場合、Aは$ 102で株式を購入します。それ以外の場合、株式が102ドル未満で運用されている場合、彼は102ドルでの株式の購入を拒否できます。
したがって、この場合のオプションの公正価値は次のとおりです。
2016年2月1日(契約締結日)オプションの公正価値= $ 5000
2016年3月31日(報告日)= 5000-(104-102)* 100 = $ 3000
2016年12月31日(有効期限)= 5000-(105-102)* 100 = $ 2000
会計エントリ:
日付 | 詳細 | 博士 | Cr |
2016年2月1日 | オプション資産口座博士を呼び出す 銀行口座Cr (コールオプションの購入に対して支払われるオプションプレミアム)(5000ドルのコールプレミアム) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 公正価値損失勘定博士 コールオプション資産勘定Cr (オプションの公正価値の減少)($ 5000- $ 3000) | 2000年 | 2000年 |
2016年12月31日 (行使日) | 公正価値損失勘定博士 コールオプション資産勘定Cr (オプションの公正価値の減少)($ 5000- $ 3000) | 1000 | 1000 |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 コールオプション資産勘定Cr (コールオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
取引がXリミテッドの株式で決済される場合 | |||
2016年12月31日 (行使日) | X LimitedDrの株式 コールオプション資産勘定Cr (コールオプションの行使による株式決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
株式の現金:すなわち、総株式決済 | |||
2016年2月1日 | オプション資産口座博士を呼び出す 銀行口座Cr (コールオプションの購入に対して支払われるオプションプレミアム)(5000ドルのコールプレミアム) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 入力は必要ありません これは株式決済であり、オプションの公正価値の変動は認識されません。 | – | – |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 XリミテッドアカウントCrの株式 (株式での取引の決済)($ 102 * 1000) | 102000 | 102000 |
デリバティブの会計処理–プットの作成
A氏は 、 2016年2月1日にX Limitedの株式1000株のロットサイズで、1株あたり5ドルのプレミアムで、プットオプション(つまり、販売されたプットオプション)の詳細を次のように書いています。行使日は2016年12月31日で、行使価格は1株あたり98ドルです。
2016年2月1日の市場価格= 1株あたり100:
2016年3月31日の市場価格= 1株あたり97:
2016年12月31日の市場価格= 1株あたり95
解決策:この契約では、「A」は2016年12月31日の価格にかかわらず、X Ltdの株式を1株あたり98ドルで購入するプットオプションを販売しました。Xltdの価格が98を超える場合、オプションの購入者は2016年12月31日のXltdの価格が98ドル未満の場合、「A」は98ドルで株式を購入する必要があります。
したがって、この場合のオプションの公正価値は次のとおりです。
2016年2月1日(契約締結日)オプションの公正価値= 5000ドル(5ドル* 1000株)
2016年3月31日(報告日)= 5000-(98-97)* 100 = $ 4000
2016年12月31日(有効期限)= 5000-(98-95)* 100 = $ 2000
日付 | 詳細 | 博士 | Cr |
2016年2月1日 | 銀行口座博士 プットオプション債務勘定Cr (プットオプションを書くために受け取ったオプションプレミアム)(5000ドルのプレミアムを置く) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | プットオプション債務口座博士 公正価値ゲイン勘定Cr (プットオプションの公正価値の増加)($ 5000- $ 4000) | 1000 | 1000 |
2016年12月31日 (行使日) | プットオプション債務口座博士 公正価値ゲイン勘定Cr (オプションの公正価値の増加)($ 4000- $ 2000) | 2000年 | 2000年 |
2016年12月31日 (行使日) | プットオプション債務口座博士 銀行口座Cr (プットオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 1000- $ 2000) | 2000年 | 2000年 |
取引が株式で決済される場合 | |||
2016年12月31日 (行使日) | プットオプション債務口座博士 X LimitedCrの株式 (プットオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
株式の現金:すなわち、総株式決済 | |||
2016年2月1日 | 銀行口座博士 オプション債務口座Crを呼び出す (プットオプションを書くために受け取ったオプションプレミアム)(5000ドルのプレミアムを置く) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 入力は必要ありません これは株式決済であり、オプションの公正価値の変動は認識されません。 | – | – |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 XリミテッドアカウントCrの株式 (株式での取引の決済)($ 98 * 1000) | 98000 | 98000 |
デリバティブの会計処理–プットの購入
A氏のプットオプションの詳細は次のとおりです。2016年2月1日のXリミテッド株式のロットサイズは1000株で、プレミアムは1株あたり5ドルです。行使日は2016年12月31日で、行使価格は1株あたり98ドルです。
2016年2月1日の市場価格= 1株あたり100:
2016年3月31日の市場価格= 1株あたり97:
2016年12月31日の市場価格= 1株あたり95
解決策:この契約では、「A」は2016年12月31日の価格に関係なく1株あたり98ドルでX Ltdの株式を購入するプットオプションを購入しました。2016年12月31日のXltdの価格が98を超える場合、彼はXltdの株式を98ドルで購入します。それ以外の場合、2016年12月31日のX ltdの価格が98ドル未満の場合、「A」は98ドルでの購入と外部市場でのバイインを拒否できます。
したがって、この場合のオプションの公正価値は次のとおりです。
2016年2月1日(契約締結日)オプションの公正価値= 5000ドル(5ドル* 1000株)
2016年3月31日(報告日)= 5000-(98-97)* 100 = $ 4000
2016年12月31日(有効期限)= 5000-(98-95)* 100 = $ 2000
日付 | 詳細 | 博士 | Cr |
2016年2月1日 | プットオプション資産勘定博士 銀行口座Cr (プットオプションを購入するために支払われるオプションプレミアム)(5000ドルのプレミアムを置く) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 公正価値損失勘定博士 プットオプション資産勘定Cr (プットオプションの公正価値の減少)($ 5000- $ 4000) | 1000 | 1000 |
2016年12月31日 (行使日) | 公正価値損失勘定博士 プットオプション資産勘定Cr (プットオプションの公正価値の減少)($ 4000- $ 2000) | 2000年 | 2000年 |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 プットオプション資産勘定Cr (プットオプションの行使による現金決済)(5000ドル-1000ドル-2000ドル)(この場合、A氏は98ドルでの購入を拒否し、95ドルで市場で購入することができます)エントリー目的で、私は彼が作家から98ドルで購入したと仮定して | 2000年 | 2000年 |
取引が株式で決済される場合 | |||
2016年12月31日 (行使日) | X LimitedDrの株式 プットオプション資産勘定Cr (プットオプションの行使による現金決済)($ 5000- $ 2000- $ 1000) | 2000年 | 2000年 |
株式の現金:すなわち、総株式決済 | |||
2016年2月1日 | プットオプション資産勘定博士 銀行口座Cr (プットオプションを購入するために支払われるオプションプレミアム)(5000ドルのプレミアムを置く) | 5000 | 5000 |
2016年3月31日 (報告日) | 入力は必要ありません これは株式決済であり、オプションの公正価値の変動は認識されません。 | – | – |
2016年12月31日 (行使日) | Xリミテッドアカウント博士の株式 銀行口座Cr (株式での取引の決済)($ 98 * 1000) | 98000 | 98000 |
コールでの利益または損失を計算し、さまざまなシナリオと会計処理の下でオプションを置く方法を理解したことを願っています。それでは、会社自身の株式の先物/先物について見ていきましょう。
事業体自身の株式を売買する先物または先物契約:
事業体自身の株式に対する先渡または先物契約に基づく引渡しは、株式取引です。将来的に自社株を定額で売買する契約だからです。
差額で現金で決済される場合、または差額で株式が決済される場合は、デリバティブ契約として扱われます。
現金決済:デリバティブ契約として扱われます。当初認識時の転送の公正価値は、金融資産または金融負債とみなされます。先渡の公正価値は当初認識時にゼロであるため、先渡契約の締結時に会計上の入力は必要ありません。フォワードは各報告日に公正価値で会計処理され、結果として生じるフォワード資産/負債は、現金またはその他の金融資産の決済の受領/支払い時に認識が中止されます。
株式決済:これにより、株式の発行・買戻しが行われます。
決済日のスポット価格での正味決済金額。決済取引のみが資本を含みます。
引渡による決済:これについては、前述のとおり、必要な数の株式を発行/買戻します。これは株式取引です。
デリバティブの会計処理の例–自社株を購入する先渡契約
X ltdは、以下の詳細に従って自社株を購入する先渡契約を締結しました。
契約日:2016年2月1日:満期日:2016年12月31日。行使価格$ 104および株式数1000
2016年2月1日の市場価格:$ 100
2016年3月31日の市場価格:110ドル
2016年12月31日の市場価格:$ 106
解決策: 2016年2月1日の転送の公正価値$ 0
2016年3月31日のフォワードの公正価値$ 6,000(1000 *(110-104))
2016年12月31日のフォワードの公正価値$ 2,000(1000 *(106-104))
会計エントリ
日付 | 詳細 | 博士 | Cr |
2016年2月1日 | 入力は必要ありません | ||
2016年3月31日 (報告日) | フォワードアセットアカウント博士 フォワードバリューゲインアカウントCr (転送の公正価値の減少は利益をもたらす) (1000 *(110-104)) | 6000 | 6000 |
2016年12月31日 (行使日) | 公正価値損失勘定博士 フォワードアセットアカウントCr (先物資産の公正価値の減少) (106-104)* 1000 | 4000 | 4000 |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 フォワードアセットアカウントCr (カウンターパーティは2000ドルを支払うことで先渡契約を決済します) | 2000年 | 2000年 |
株式の株式、すなわち純株式決済 | |||
2016年12月31日 (行使日) | 自己株式口座博士 フォワード資産勘定Cr (カウンターパーティは、2000ドル相当のX Ltdの株式を提供することにより、先渡契約を決済します) | 2000年 | 2000年 |
株式の現金、すなわち総株式決済 | |||
2016年2月1日 | エクイティシェアサスペンスアカウントDr 株式買戻し負債勘定Cr (譲渡契約に基づく株式購入責任の現在価値) | 100000 | 100000 |
2016年3月31日 (報告日) | 利息勘定博士 株式買戻し負債勘定Cr (104-100)* 1000 * 11/12 | 3667 | 3667 |
2016年12月31日 (行使日) | 利息勘定博士 株式買戻し負債勘定Cr (4000 * 1/12) | 333 | 333 |
2016年12月31日 (行使日) | 自己株式口座博士 エクイティサスペンスアカウントCr (譲渡契約に基づく自己株式の購入および株式一時停止の調整) | 100000 | 100000 |
2016年12月31日 (行使日) | 銀行口座博士 株式買戻し負債勘定Cr (転送責任の決済) | 104000 | 104000 |
デリバティブ契約の会計処理について、ご理解いただければ幸いです。